2003〜2004年 例会出席報告
例会日 会員総数 出席計算に用いた会員数 出席またはメークアップした会員数 出席率 例会日 会員総数 出席計算に用いた会員数 出席またはメークアップした会員数 出席率
4 675 24 23 14 60.87% 1 2 休会        
11 676 24 23 12 52.17% 7 698 19 18 16 88.89%
18 677 24 24 14 58.33% 16 699 19 17 10 58.82%
25 678 24 23 12 52.17% 23 700 19 17 9 52.94%
8 1 679 23 22 13 59.09% 30 701 19 17 11 64.71%
8 680 23 22 13 59.09% 2 6 702 19 18 14 77.78%
15 休会         11 703 19 18 14 77.78%
22 681 23 23 21 91.30% 16 704 19 18 14 77.78%
29 682 22 20 16 80.00% 28 705 19 19 19 100.00%
9 3 683 22 21 16 76.19% 3 5 706 19 18 14 77.78%
12 684 22 21 16 76.19% 10 707 19 18 11 61.11%
19 685 22 22 13 59.09% 19 708 19 18 11 61.11%
26 686 22 22 13 59.09% 26 709 19 17 14 82.35%
10 3 687 22 22 14 63.64% 4 2 710 19 17 12 70.59%
10 688 22 21 10 47.62% 9 711 19 17 16 94.12%
15 689 22 22 13 59.09% 16 712 19 17 15 88.24%
24 690 22 21 10 47.62% 23 713 19 17 13 76.47%
31 休会         30 休会        
11 7 691 21 20 15 75.00% 5 7 714 19 17 12 70.59%
14 692 21 19 12 63.16% 12 715 19 17 14 82.35%
19 693 21 20 13 65.00% 21 716 19 16 11 68.75%
28 694 21 20 15 75.00% 28 717 19 16 11 68.75%
12 5 695 21 19 12 63.16% 6 4 718 19 17 11 64.71%
12 696 21 19 13 68.42% 11 719 19 17 10 58.82%
17 697 21 19 12 63.16% 18 720 19 17 10 58.82%
26 休会         30 721 16 16 13 81.25%
年間平均出席率 68.91%