会計決算書  (2006−2007年度)
収入の部
(単位:円)
No. 科  目 予算額(A) 決算額(B) 差異(A−B)
    前年度繰越金 2,099,970 2,099,970 0
10   会費(上期) 1,757,500 1,665,000 92,500
11   会費(下期) 2,035,000 1,557,500 477,500
12   入会金 90,000 30,000 60,000
13   特別積立金 170,000 0 170,000
14   ニコニコ 170,000 446,000 -276,000
15   WCS献金 30,000 37,989 -7,989
16   ロータリー財団 114,000 129,200 -15,200
17   米山奨学会 0 0 0
18   ビジター料 12,000 4,800 7,200
19   雑収入 0 46,874 -46,874
21   夜例会会費等 - 509,500 -509,500
    合計 6,478,470 6,526,833 -48,363
  4,426,863  (前年度繰越を除く)
支出の部(一般管理部門)
      (単位:円)
No. 科  目 予算額(A) 決算額(B) 差異(A−B)
30   本部納金 109,839 95,573 14,266
31   比例人頭分担金 3,677 3,548 129
32   地区納金 512,500 445,100 67,400
33   役員会(理事会) 69,300 57,229 12,071
34   アッセンブリー(公式訪問) 92,092 92,092 0
35   地区ミーティング(市内6クラブ) 25,000 24,582 418
36   地区協議会(登録料) 200,000 61,000 139,000
37   I.M. 110,000 92,311 17,689
38   地区大会 118,000 99,600 18,400
39   例会費(朝) 584,480 800,400 -215,920
40   通信費 85,000 59,180 25,820
41   事務費 5,000 0 5,000
42   事務委託費 600,000 600,000 0
43   米山寄付金 81,000 35,000 46,000
44   米山記念館補助 1,900 0 1,900
46   ロータリー文庫協力金 0 5,250 -5,250
47   印刷製本費 140,860 124,286 16,574
48   慶弔費 30,000 13,538 16,462
49   交際費 100,000 0 100,000
50   旅費交通費 30,000 6,600 23,400
51   ロータリーバッチ 25,000 13,440 11,560
52   備品費 30,000 0 30,000
53   雑費 30,000 58,125 -28,125
54   予備費 2,143,822 241,251 1,902,571
56   夜例会費等 - 499,191 -499,191
    小計@ 5,127,470 3,427,296 1,700,174
支出の部(奉仕活動部門)
      (単位:円)
No. 科  目 予算額(A) 決算額(B) 差異(A−B)
70   クラブ管理運営委員会 376,000 0 376,000
71    クラブ奉仕委員会 336,000 391,142 -55,142
72    会員増強委員会 50,000 42,047 7,953
73    クラブ広報委員会 20,000 0 20,000
74   奉仕プロジェクト委員会 70,000 21,039 48,961
75    職業・社会・国際奉仕委員会 50,000 44,000 6,000
76    ロータリー財団委員会 20,000 0 20,000
77   交換留学生基金 0 0 0
78   ロータリー財団 114,000 129,000 -15,000
79   WCS献金 30,000 37,389 -7,389
80   ニコニコ積立金 85,000 0 85,000
81   活動予備費 200,000 0 200,000
    小計A 1,351,000 664,617 686,383
    支出合計(@+A) 6,478,470 4,091,913 2,386,557
    当期収支差額 - 334,950 -
    次年度繰越金 - 2,434,920 -
通帳残高
(単位:円)
  名  称 2007年6月末 2006年6月末 増  減
    一般会計 2,434,920 2,099,970 334,950
    ニコニコ 199,380 199,284 96
    友好クラブ訪問積立 0 0 0