会計決算書  (2007−2008年度)
収入の部
(単位:円)
No. 科  目 予算額(A) 決算額(B) 差異(A−B)
    前年度繰越金 2,434,920 2,434,920 0
10   会費(上期) 1,572,500 1,758,500 -186,000
11   会費(下期) 1,850,000 2,127,500 -277,500
12   入会金 90,000 150,000 -60,000
14   ニコニコ 400,000 485,300 -85,300
15   WCS献金 30,000 80,260 -50,260
16   ロータリー財団 122,000 270,600 -148,600
17   米山奨学会   20,000 -20,000
18   ビジター料 12,000 12,000 0
19   雑収入   221,323 -221,323
21   夜例会会費   880,000 -880,000
23   G補佐活動助成金   105,000 -105,000
24 米山奨学金   300,000 -300,000
25   交換学生   112,760 -112,760
    合計 6,511,420 8,958,163 -2,446,743
       
支出の部(一般管理部門)
      (単位:円)
No. 科  目 予算額(A) 決算額(B) 差異(A−B)
30 本部納金 106,079 106,085 -6
31   比例人頭分担金 4,300 5,381 -1,081
32   地区納金 462,500 477,100 -14,600
33   役員会(理事会) 69,300 21,180 48,120
34   アッセンブリー(公式訪問) 90,000 81,190 8,810
35   地区ミーティング(市内6クラブ) 25,000 5,520 19,480
36   地区協議会(登録料) 200,000 48,000 152,000
37   I.M. 100,000 115,000 -15,000
38   地区大会 114,000 214,000 -100,000
39   例会費(朝) 816,960 915,600 -98,640
40   通信費 75,000 68,240 6,760
41   事務費 5,000 4,863 137
42   事務委託費 600,000 600,000 0
43   米山寄付金 37,000 58,000 -21,000
44   米山記念館補助 2,000 2,100 -100
45   ガバナー会運営協力金 3,700 2,100 1,600
46   ロータリー文庫協力金 5,550 5,700 -150
47   印刷製本費 120,700 150,223 -29,523
48   慶弔費 30,000 2,499 27,501
49   交際費 200,000 155,000 45,000
50   旅費交通費 141,680 73,887 67,793
51   ロータリーバッチ 33,000 22,785 10,215
52   備品費 20,000 0 20,000
53   雑費 30,000 254,589 -224,589
54 予備費 200,000 54,346 145,654
56   夜例会費   1,013,161 -1,013,161
58   G補佐活動費   38,000 -38,000
59   米山奨学金   200,000 -200,000
61   I.M.補助金   161,958 -161,958
62   交換学生   90,000 -90,000
    小計@ 3,491,769 4,946,507 -1,454,738
支出の部(奉仕活動部門)
      (単位:円)
No. 科  目 予算額(A) 決算額(B) 差異(A−B)
70 クラブ管理運営委員会 30,000 0 30,000
71    クラブ奉仕委員会 400,000 467,328 -67,328
72    会員増強委員会 50,000 30,530 19,470
74     奉仕プロジェクト委員会 100,000 32,000 68,000
76    ロータリー財団委員会 20,000 0 20,000
77   交換留学生基金 0 0 0
78   ロータリー財団 122,000 272,200 -150,200
79   WCS献金 30,000 80,860 -50,860
80   ニコニコ積立金 405,650 0 405,650
81 活動予備費 200,000 133,500 66,500
    小計A 1,357,650 1,016,418 341,232
    支出合計(@+A) 4,849,419 5,962,925 -1,113,506
    当期収支差額 -772,919 560,318 -1,333,237
90   次年度繰越金 1,662,001 2,995,238 -1,333,237
通帳残高
    名    称 2008年6月末 2007年6月末 増  減
    一般会計 2,995,238 2,434,920 560,318
    ニコニコ(特別積立) 199,696 199,380 316
    友好クラブ積立 51 - -
    I.M. 7,977 - -
注) 1.前年度繰越金には、ニコニコ積立金 305,650円を含む。
2.次年度繰越金には、次の額を含む。
 (1)ニコニコ積立金 426,975円 (今年度分は 121,325円)
 (2)未払い金        142,760円 (米山奨学金7月分他)
3.R財団寄付は、上記の他 $200 直接送金分あり。