会計予算書  (2007−2008年度)
収入の部
No. 科  目 予算案 前年度決算額 摘        要    
    前年度繰越金 2,434,920 2,099,970      
10   会費(上期) 1,572,500 1,665,000 92,500円×17名    
11   会費(下期) 1,850,000 1,557,500 92,500円×20名    
12   入会金 90,000 30,000 30,000円×3名    
14   ニコニコ 400,000 446,000      
15   WCS献金 30,000 37,989      
16   ロータリー財団 122,000 129,200 1,000ドル($1=\122)    
17   米山奨学会 0 0      
18   ビジター料 12,000 4,800 1,200円×10名    
19   雑収入 0 46,874      
    合計 6,511,420 6,017,333      
           
支出の部(一般管理部門)
           
No. 科  目 予算案 前年度決算額 摘        要    
30 本部納金 106,079 95,573 上)$23.5×17名、下)$23.5×20名  ($1=\122)    
31   比例人頭分担金 4,300 3,548 新入会員3名×$11.75    
32   地区納金 462,500 445,100 上)12,500円×17名、下)12,500円×20名    
33   役員会(理事会) 69,300 57,229 (500円×11名×70%×12)+(3,000円×11名×70%×1)    
34   アッセンブリー(公式訪問) 90,000 92,092      
35   地区ミーティング(市内6クラブ) 25,000 24,582 会長、幹事会    
36   地区協議会(登録料) 200,000 61,000 20,000円×10名    
37   I.M. 100,000 92,311 5,000円×20名    
38   地区大会 114,000 99,600 10,000円×8名+地区大会協力金(2,000円×17名)    
39   例会費(朝) 816,960 800,400 上)1,200円×17名×80%×23回、下)1,200円×20名×80%×23回    
40   通信費 75,000 59,180      
41   事務費 5,000 0      
42   事務委託費 600,000 600,000      
43   米山寄付金 37,000 35,000 上)1,000円×17名、下)1,000円×20名    
44   米山記念館補助 2,000 0 100円×20名    
45   ガバナー会運営協力金 3,700 0 上)100円×17名、下)100円×20名    
46   ロータリー文庫協力金 5,550 5,250 上)150円×17名、下)150円×20名    
47   印刷製本費 120,700 124,286 会員名簿1,680円×25冊、ロータリーの友1,260円×25冊、
手帳600円×12冊、印刷費40,000円
   
48   慶弔費 30,000 13,538      
49   交際費 200,000 0 友好3クラブ祝儀 50,000×3 含    
50   旅費交通費 141,680 6,600 旭川(13,000円)、札幌(11,320円)、京都(27,020円) 各2人分含
地区協議会(五所川原)参加JR旅費950円×往復×10名分
   
51   ロータリーバッチ 33,000 13,440 副会長バッチ含(8,000円)    
52   備品費 20,000 0      
53   雑費 30,000 58,125      
54 予備費 200,000 241,251      
    小計@ 3,491,769 2,928,105      
           
支出の部(奉仕活動部門)
           
No. 科  目 予算案 前年度決算額 摘        要    
70 クラブ管理運営委員会 30,000 0      
71    クラブ奉仕委員会 400,000 391,142 親睦300,000円、外部卓話者3,000円×12回、ワイン代他    
72    会員増強委員会 50,000 42,047      
74     奉仕プロジェクト委員会 100,000 65,039 前年度の広報+奉仕+職業、地区インターアクト負担金20,000円含    
76    ロータリー財団委員会 20,000 0      
77   交換留学生基金 0 0      
78   ロータリー財団 122,000 129,000      
79   WCS献金 30,000 37,389      
80   ニコニコ積立金 405,650 0 '04-05の分   81,400円、'05-06の分 112,750円、
'06-07の分 111,500円 '07-08の分   100,000円
   
81 活動予備費 200,000 0      
    小計A 1,357,650 664,617      
    支出合計(@+A) 4,849,419 3,592,722      
90   次年度繰越金 1,662,001 2,434,920      
注) @変更点
  ・ガバナー会運営協力金を科目に追加
  ・ニコニコ積立金は、当年度のニコニコ収入の4分の1を積み立て
  ・予算の最後に次年度繰越金を追加